agv batteripaket
agv litiumjonbatteri
|
Förpackningsindex | * Packa | Metod | 13S8P | |
| * Nominell kapacitet | 40 Ah | |||
| * Minimal kapacitet (0,2C) | 39,2 Ah | |||
| * Nominell spänning | 46,8V | |||
| * End-off Urladdningsspänning | 32,5~39V | |||
| * Max. Laddningsspänning | 54,6V | |||
| * Standard laddningsström | 20A (0,5 C) | |||
| * Kontinuerlig urladdningsström | 50A | |||
| * Maximal kontinuerlig urladdningsström | 80A (10S) | |||
| * Överströmsvärde | 100±10A | |||
| Överströmsskyddsfördröjning | 20S | |||
| * Kortslutningsåterställningsförhållanden | Koppla bort lastens automatiska återställning | |||
| Kortslutningsskydd | 200 μs | |||
| * Temperaturkontrollskydd | Övertemperaturskydd för laddning och urladdning | |||
| Inre motstånd | TBD | |||
| * Laddnings- och urladdningskablar | AS120 UL3135 8AWG 50cm UL1007 22AWG 50cm | |||
| * Max mått (L×B×H) | 245*205*130mm | |
| * Arbetsmiljötemperatur | Laddning 0℃~45℃ Urladdning -20℃~50℃ | |
| Förpackningsindex | * Förvaringstemperatur | 1 år: -20~20°C 3 månader : -20~40°C 1 månad : -20~50°C |
| Maxvikt max | 12,05 kg | |
| Kommunikationsläge | RS485 |
agv batteripaket, kontakta oss.








Recensioner
Det finns inga recensioner än.