18650 Litium-jon uppladdningsbar cell
CMICR18650F8M7-2600mAh
| Teknisk Parametrar | Specifikation | Skick/Anm | |
| Max kontinuerlig laddning Nuvarande  |   1C(2500mA)  |   Konstant ström  | |
| Max. Kontinuerlig Urladdningsström  | 3C(7500mA) | Avstängningstemperatur: 70 ℃ | |
| Max. Pulsurladdning Nuvarande  |   15A  |   < 200 ms  | |
| Laddningsavstängningsspänning | 4,2V | ||
| Urladdningsavstängning Spänning  |   2,75V  | ||
| Vikt | 46,0 ± 1,5 g | ||
|   Max. Dimensionera  | Diameter (Ф) | 18,6 mm | |
| Höjd (H) | 65,2 mm | ||
|   
 Driftstemperatur (laddning)  |   Temperatur  | Max kontinuerlig Debiteringshastighet  | |
| 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | 0,2C (500mA) | ||
| 15 ℃ < T ≤ 30 ℃ | 0,5C (1250mA) | ||
| 30℃ < T ≤ 50℃ | 1C (2500mA) | ||
|   
 
 Driftstemperatur (urladdning)  |   Temperatur  | Max kontinuerlig Urladdningshastighet  | |
| -20℃ ≤ T ≤0℃ | 0,2C (500mA) | ||
| 0℃ < T ≤ 20℃ | 1C (2500mA) | ||
| 20℃ < T ≤ 45℃ | 3C (7500mA) | ||
| 45℃ < T ≤ 60℃ | 1C (2500mA) | ||
|   
 Förvaringstemperatur  | en månad | -20℃ ~ 50℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 80% | 
| tre månader | -20℃ ~ 45℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 80% | |
| ett år | -20℃ ~ 25℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 75% | |
| Överhettningsskyddstemperatur | Sluta urladdningen när temperaturen på cellytan stiger till 70 ℃ | ||







Recensioner
Det finns inga recensioner än.