18650 litiumjonbatteri
Uppladdningsbar litiumjoncell
| Teknisk Parametrar | Specifikation | Skick/Anm | |
| Standard laddningsström | 0,2C(510mA) | ||
| Snabbladdningsström | 0,5C(1275mA) | ||
| Max. Laddningsström | 1C(2550mA) | ||
| Standard urladdning Nuvarande  |   0,2C(510mA)  | ||
| Konstant urladdningsström |   1C(2550mA)  | ||
| Max. Pulsurladdningsström |   2C(5100mA, 200ms)  | ||
| Vikt | 45,5±1,0g | ||
|   Max. Dimensionera  | Diameter (Ф) | 18,6 mm | |
| Höjd (H) | 65,2 mm | ||
|   
 
 
 Driftstemperatur  |   
 Avgift  | 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | Laddström ≤ 510mA | 
| 15℃ ≤ T ≤ 25℃ | Laddström ≤ 1275mA | ||
| 25 ℃ < T ≤ 45 ℃ | Laddström ≤ 2550mA | ||
|   Ansvarsfrihet  |   -20℃ ≤ T ≤ 60℃  | yttemperaturen på cell < 65 ℃  | |
|   
 Förvaringstemperatur  | En månad | -20℃ ~ 50℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 80% | 
| Tre månader | -20℃ ~ 45℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 80% | |
| Ett år | -20℃ ~ 25℃ | Relativ luftfuktighet ≤ 75% | |
| Rörfärg | Grå, matt | ||






