18650 litium-ion batteripakke
Litium-ion oppladbar celle
| Teknisk Parametere | Spesifikasjon | Tilstand/merknad | |
| Standard ladestrøm | 0,2C(510mA) | ||
| Hurtigladestrøm | 0,5C(1275mA) | ||
| Maks. Ladestrøm | 1C(2550mA) | ||
| Standard utslipp Nåværende  |   0,2C(510mA)  | ||
| Konstant utladningsstrøm |   1C(2550mA)  | ||
| Maks. Pulsutladningsstrøm |   2C (5100mA, 200ms)  | ||
| Vekt | 45,5±1,0g | ||
|   Maks. Dimensjon  | Diameter (Ф) | 18,6 mm | |
| Høyde (H) | 65,2 mm | ||
|   
 
 
 Driftstemperatur  |   
 Lade  | 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | Ladestrøm ≤ 510mA | 
| 15℃ ≤ T ≤ 25℃ | Ladestrøm ≤ 1275mA | ||
| 25 ℃ < T ≤ 45 ℃ | Ladestrøm ≤ 2550mA | ||
|   Utflod  |   -20℃ ≤ T ≤ 60℃  | overflatetemperaturen til celle < 65 ℃  | |
|   
 Lagringstemperatur  | En måned | -20℃ ~ 50℃ | Relativ fuktighet ≤ 80% | 
| Tre måneder | -20℃ ~ 45℃ | Relativ fuktighet ≤ 80% | |
| Ett år | -20℃ ~ 25℃ | Relativ fuktighet ≤ 75% | |
| Rørfarge | Grå, matt | ||






