agv batteripakke
agv litium ion batteri
|
Pakkeindeks | * Pakke | Metode | 13S8P | |
| * Nominell kapasitet | 40 Ah | |||
| * Minimal kapasitet (0,2C) | 39,2 Ah | |||
| * Nominell spenning | 46,8V | |||
| * End-off Utladningsspenning | 32,5~39V | |||
| * Maks. Ladespenning | 54,6V | |||
| * Standard ladestrøm | 20A (0,5 C) | |||
| * Kontinuerlig utladningsstrøm | 50A | |||
| * Maksimal kontinuerlig utladningsstrøm | 80A (10S) | |||
| * Overstrømsverdi | 100±10A | |||
| Overstrømsbeskyttelsesforsinkelse | 20S | |||
| * Kortslutningsgjenopprettingsforhold | Koble fra lastens automatiske gjenoppretting | |||
| Kortslutningsbeskyttelse | 200 μs | |||
| * Temperaturkontrollbeskyttelse | Lading og utlading overtemperaturbeskyttelse | |||
| Intern motstand | TBD | |||
| * Lade- og utladningsledninger | AS120 UL3135 8AWG 50cm UL1007 22AWG 50cm | |||
| * Maks dimensjon (L×B×H) | 245*205*130 mm | |
| * Arbeidsmiljøtemperatur | Lading 0℃~45℃ Utladning -20℃~50℃ | |
| Pakkeindeks | * Lagringstemperatur | 1 år: -20~20°C 3 måneder : -20~40°C 1 måned : -20~50°C |
| Maks vekt maks | 12,05 kg | |
| Kommunikasjonsmodus | RS485 |
agv batteripakke, kontakt oss.








Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.