pack de batteries AGV
agv lithium ion battery
Index des packs | * Pack | Method | 13S8P | |
* Rated Capacity | 40Ah | |||
* Capacité minimale (0,2 °C) | 39.2Ah | |||
* Tension nominale | 46.8V | |||
* Tension de décharge de fin de course | 32.5~39V | |||
* Tension de charge maximale | 54.6V | |||
* Courant de charge standard | 20A(0.5C) | |||
* Continuous discharge current | 50A | |||
* Maximum continuous discharge current | 80A ( 10S) | |||
* Valeur de surintensité | 100±10A | |||
Délai de protection contre les surintensités | 20S | |||
* Short circuit recovery conditions | Disconnect the load automatic recovery | |||
Protection contre les courts-circuits | 200μs | |||
* Temperature control protection | Charge and discharge overtemperature protection | |||
Résistance interne | À déterminer | |||
* Fils de charge et de décharge | AS120 UL3135 8AWG 50cm UL1007 22AWG 50cm |
* Dimensions maximales (L × l × H) | 245*205*130mm | |
* Température de l'environnement de travail | Charge 0℃~45℃ Discharge -20℃~50℃ | |
Index des packs | * Température de stockage | 1 year : -20~20°C 3 months : -20~40°C 1 month : -20~50°C |
Max Weight max | 12.05KG | |
Mode de communication | RS485 |
agv battery pack,contact us.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.