Pack de batteries lithium-ion 18650
Cellule rechargeable lithium-ion
| Technique Paramètres | Spécification | État/Remarque | |
| Courant de charge standard | 0,2 C (510 mA) | ||
| Courant de charge rapide | 0,5 C (1275 mA) | ||
| Courant de charge maximal | 1C (2550 mA) | ||
| Décharge standard Actuel  |   0,2 C (510 mA)  | ||
| Courant de décharge constant |   1C (2550 mA)  | ||
| Courant de décharge d'impulsion max. |   2C (5100 mA, 200 ms)  | ||
| Poids | 45,5 ± 1,0 g | ||
|   Dimension max.  | Diamètre (Ф) | 18,6 mm | |
| Hauteur (H) | 65,2 mm | ||
|   
 
 
 Température de fonctionnement  |   
 Charge  | 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | Courant de charge ≤ 510 mA | 
| 15℃ ≤ T ≤ 25℃ | Courant de charge ≤ 1275 mA | ||
| 25℃ < T ≤ 45 ℃ | Courant de charge ≤ 2550 mA | ||
|   Décharge  |   -20℃ ≤ T ≤ 60℃  | température de surface de la cellule < 65℃  | |
|   
 Température de stockage  | Un mois | -20℃ ~ 50℃ | Humidité relative ≤ 80% | 
| Trois mois | -20℃ ~ 45℃ | Humidité relative ≤ 80% | |
| Un an | -20℃ ~ 25℃ | Humidité relative ≤ 75% | |
| Couleur du tube | Gris, mat | ||






