Batteries au lithium rechargeables 18650
| Technique Paramètres | Spécification | État/Remarque | |
| Courant de charge rapide | 0,5 C (1625 mA) | ||
|   Décharge standard  | 0,2 C (650 mA) 2,5 V  | Courant constant Condition de fin (coupure)  | |
|   Courant de décharge maximal  | 0,5 C (1625 mA) 1,5 C (4 875 mA)  | -20~5℃ 5~50℃ | |
| Décharge d'impulsion max. Actuel  |   2,0 °C (6 500 mA)  | ||
| Température de fonctionnement (Charge)  |   0 ~ 45℃  | ||
| Température de fonctionnement (Décharge)  |   -20℃ ~ 50℃  | ||
|   Température de stockage (pour l'état d'expédition)  | Un mois | -20℃ ~ 50℃ | Taux de récupération ≥ 80% Taux de récupération ≥ 80% Taux de récupération ≥ 75%  | 
| Trois mois | -20℃ ~ 45℃ | ||
| Un an | -20℃ ~ 25℃ | ||
| Poids | Max. 49,0 g | ||
|   Dimension max.  | Diamètre (Ф) | 18,6 mm | |
| Hauteur (H) | 65,2 mm | ||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.