Cellule rechargeable lithium-ion 18650
CMICR18650F8M7-2600mAh
| Technique Paramètres | Spécification | État/Remarque | |
| Charge continue maximale Actuel  |   1C (2500 mA)  |   Courant constant  | |
| Max. Continu Courant de décharge  | 3C (7500 mA) | Température de coupure : 70℃ | |
| Décharge d'impulsion max. Actuel  |   15A  |   < 200 ms  | |
| Tension de coupure de charge | 4,2 V | ||
| Coupure de décharge Tension  |   2,75 V  | ||
| Poids | 46,0 ± 1,5 g | ||
|   Dimension max.  | Diamètre (Ф) | 18,6 mm | |
| Hauteur (H) | 65,2 mm | ||
|   
 Température de fonctionnement (charge)  |   Température  | Max continu Taux de charge  | |
| 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | 0,2 C (500 mA) | ||
| 15℃ < T ≤ 30℃ | 0,5 C (1 250 mA) | ||
| 30℃ < T ≤ 50℃ | 1C (2500mA) | ||
|   
 
 Température de fonctionnement (décharge)  |   Température  | Max continu Taux de décharge  | |
| -20℃ ≤ T ≤0℃ | 0,2 C (500 mA) | ||
| 0℃ < T ≤ 20℃ | 1C (2500mA) | ||
| 20℃ < T ≤ 45℃ | 3C (7500mA) | ||
| 45℃ < T ≤ 60℃ | 1C (2500mA) | ||
|   
 Température de stockage  | un mois | -20℃ ~ 50℃ | Humidité relative ≤ 80% | 
| trois mois | -20℃ ~ 45℃ | Humidité relative ≤ 80% | |
| un an | -20℃ ~ 25℃ | Humidité relative ≤ 75% | |
| Température de protection contre la surchauffe | Arrêtez la décharge lorsque la température de la surface de la cellule atteint 70 ℃ | ||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.