18650 Lithium-Ionen-Akku
CMICR18650F8M7-2600mAh
| Technisch Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis | |
| Maximale Dauerladung Aktuell  |   1C (2500 mA)  |   Konstantstrom  | |
| Max. Dauerbetrieb Entladestrom  | 3C (7500 mA) | Abschalttemperatur: 70℃ | |
| Max. Impulsentladung Aktuell  |   15A  |   < 200 ms  | |
| Ladeschlussspannung | 4,2 V | ||
| Entladeabschaltung Stromspannung  |   2,75 V  | ||
| Gewicht | 46,0 ± 1,5 g | ||
|   Max. Abmessung  | Durchmesser (Ф) | 18,6 mm | |
| Höhe (H) | 65,2 mm | ||
|   
 Betriebstemperatur (Ladung)  |   Temperatur  | Max. Dauerbetrieb Laderate  | |
| 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | 0,2 C (500 mA) | ||
| 15℃ < T ≤ 30℃ | 0,5 C (1250 mA) | ||
| 30℃ < T ≤ 50℃ | 1C (2500 mA) | ||
|   
 
 Betriebstemperatur (Entladung)  |   Temperatur  | Max. Dauerbetrieb Entladerate  | |
| -20℃ ≤ T ≤0℃ | 0,2 C (500 mA) | ||
| 0℃ < T ≤ 20℃ | 1C (2500 mA) | ||
| 20℃ < T ≤ 45℃ | 3C (7500 mA) | ||
| 45℃ < T ≤ 60℃ | 1C (2500 mA) | ||
|   
 Lagertemperatur  | ein Monat | -20℃ ~ 50℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | 
| drei Monate | -20℃ ~ 45℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | |
| ein Jahr | -20℃ ~ 25℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 75% | |
| Überhitzungsschutztemperatur | Beenden Sie die Entladung, wenn die Temperatur der Zelloberfläche auf 70 °C ansteigt. | ||







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.