18650 wiederaufladbare Lithiumbatterien
| Technisch Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis | |
| Schnellladestrom | 0,5 C (1625 mA) | ||
| Standardentladung | 0,2 C (650 mA) 2,5 V | Konstantstrom Endbedingung (Abschneiden) | |
| Max. Entladestrom | 0,5 C (1625 mA) 1,5 C (4875 mA) | -20~5℃ 5~50℃ | |
| Max. Impulsentladung Aktuell | 2,0 C (6500 mA) | ||
| Betriebstemperatur (Aufladung) | 0 ~ 45℃ | ||
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Lagertemperatur (für Versandstaat) | Ein Monat | -20℃ ~ 50℃ | Wiederfindungsrate ≥ 80% Rückgewinnungsrate ≥ 80% Rückgewinnungsrate ≥ 75% |
| Drei Monate | -20℃ ~ 45℃ | ||
| Ein Jahr | -20℃ ~ 25℃ | ||
| Gewicht | Max. 49,0 g | ||
| Max. Abmessung | Durchmesser (Ф) | 18,6 mm | |
| Höhe (H) | 65,2 mm | ||







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.