18650 Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku
| Technisch Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis | |
| Standard-Ladestrom | 0,2 C (510 mA) | ||
| Schnellladestrom | 0,5 C (1275 mA) | ||
| Max. Ladestrom | 1C (2550 mA) | ||
| Standardentladung Aktuell  |   0,2 C (510 mA)  | ||
| Konstanter Entladestrom |   1C (2550 mA)  | ||
| Max. Impulsentladestrom |   2C (5100 mA, 200 ms)  | ||
| Gewicht | 45,5 ± 1,0 g | ||
|   Max. Abmessung  | Durchmesser (Ф) | 18,6 mm | |
| Höhe (H) | 65,2 mm | ||
|   
 
 
 Betriebstemperatur  |   
 Aufladung  | 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | Ladestrom ≤ 510 mA | 
| 15℃ ≤ T ≤ 25℃ | Ladestrom ≤ 1275 mA | ||
| 25℃ < T ≤ 45 ℃ | Ladestrom ≤ 2550 mA | ||
|   Entladung  |   -20℃ ≤ T ≤ 60℃  | Oberflächentemperatur des Zelle < 65℃  | |
|   
 Lagertemperatur  | Ein Monat | -20℃ ~ 50℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | 
| Drei Monate | -20℃ ~ 45℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | |
| Ein Jahr | -20℃ ~ 25℃ | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 75% | |
| Rohrfarbe | Grau, matt | ||






